Información sobre las viviendas de la promoción. Se especifica la identificación de la vivienda (Bloque, Portal, Planta, Letra, etc.), y sus características de superficie y precio, además del plano en formato PDF*.
| Descripción | Disponible | Superficies(m2) | Precio(€) | Plano |
| Portal 6, 1º A | Sí | Vivienda:97 | 130560 | Plano |
| Portal 6, 2 º A | Sí | Vivienda:97 | 138269 | Plano |
| Portal 6, Bajo B | Sí | Vivienda:97 Terraza:22 | 138929 | Plano |
| Portal 6, Bajo A | Sí | Vivienda:97 Terraza:22 | 139045 | Plano |
| Portal 5, 1º B | Sí | Vivienda:104 | 143147 | Plano |
| Portal 5, 2º B | Sí | Vivienda:102 | 147090 | Plano |
| Portal 4, 2º B | Sí | Vivienda:102 | 149970 | Plano |
| Portal 5, 1º A | Sí | Vivienda:107 | 151037 | Plano |
| Portal 4, Bajo B | Sí | Vivienda:104 Terraza:29 | 152789 | Plano |
| Portal 5, Bajo B | Sí | Vivienda:104 Terraza:40 | 153501 | Plano |
| Portal 5, 2º A | Sí | Vivienda:106 | 156075 | Plano |
| Portal 4, Bajo A | Sí | Vivienda:107 Terraza:25 | 158263 | Plano |
| Portal 5, Bajo A | Sí | Vivienda:107 Terraza:25 | 158327 | Plano |
| Portal 4, 1ª C | Sí | Vivienda:124 | 171207 | Plano |
| Portal 5, 1º C | Sí | Vivienda:124 | 171947 | Plano |
| Portal 4, 2º C | Sí | Vivienda:124 | 177008 | Plano |
| Portal 1, 2º C | Sí | Vivienda:124 | 177008 | Plano |
| Portal 4, Bajo C | Sí | Vivienda:124 Terraza:14 | 177036 | Plano |
| Portal 1, Bajo C | Sí | Vivienda:124 Terraza:14 | 177045 | Plano |
Fecha de la entrega de llaves: Llave en mano. Con Licencia de 1ª Ocupación.
*Requieren para su visualización, el software Acrobar Reader, disponible aquí: 
Gesbogar-Inmobiliaria · C/ Huéscar, local 2 (Edif. Ochoa) 29007 Málaga T: 952 28 88 89 / 952 28 87 69 F: 952 28 86 45
Avnza Comunicación